<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Spekulantenblog</title>
	<atom:link href="http://www.spekulantenblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spekulantenblog.de</link>
	<description>Der Blog rund um Börse, Aktien, Wirtschaft und Spekulation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 18:01:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Kann die FED pleite gehen? by Joerg</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/kann-die-fed-pleite-gehen/comment-page-1/#comment-5310</link>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1798#comment-5310</guid>
		<description>Naja noch niedriger dürfte die Eigenkapitalquote bei keiner einzigen Bank weltweit sein. Rechnet man sich den Prozentsatz aus, käme man bei der FED auf eine Eigenkapitalquote von lediglich 2,3%!
Zumindest nach Basel 1 waren für Banken eine Eigenkapitalquote von mindestens 8% vorgeschrieben, nach Basel 2 ist dies, ohne die einzelnen gehaltenen Kredite zu bewerten, wohl nicht mehr so einfach zu ermitteln, doch sollte es sich auch hier in dem Rahmen von 8% aufhalten. 


Was ich allerdings auch für sehr bedenklich halte ist die Möglichkeit, dass Banken die einen besonders engen Draht zu der FED haben im Vorfeld rechtzeitig auf  eine bevorstehende Neubewertung der von der FED gehaltenen MBS hingewiesen werden könnten. So könnten die sich als erste auf eine bevorstehende sprunghafte Inflationsratenerhöhung vorbereiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja noch niedriger dürfte die Eigenkapitalquote bei keiner einzigen Bank weltweit sein. Rechnet man sich den Prozentsatz aus, käme man bei der FED auf eine Eigenkapitalquote von lediglich 2,3%!<br />
Zumindest nach Basel 1 waren für Banken eine Eigenkapitalquote von mindestens 8% vorgeschrieben, nach Basel 2 ist dies, ohne die einzelnen gehaltenen Kredite zu bewerten, wohl nicht mehr so einfach zu ermitteln, doch sollte es sich auch hier in dem Rahmen von 8% aufhalten. </p>
<p>Was ich allerdings auch für sehr bedenklich halte ist die Möglichkeit, dass Banken die einen besonders engen Draht zu der FED haben im Vorfeld rechtzeitig auf  eine bevorstehende Neubewertung der von der FED gehaltenen MBS hingewiesen werden könnten. So könnten die sich als erste auf eine bevorstehende sprunghafte Inflationsratenerhöhung vorbereiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kann die FED pleite gehen? by Janek</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/kann-die-fed-pleite-gehen/comment-page-1/#comment-5276</link>
		<dc:creator>Janek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1798#comment-5276</guid>
		<description>Hallo Jörg,

die Fragestellung ist natürlich interessant. Soweit ich weiß, ist iie Eigenkapitalquote der meisten Geschäftsbanken noch deutlich niedriger als die der FED (Shareholder Value Optimierung) lässt grüßen... und wie Du schon schreibst - die Kunden können nicht wie bei den Geschäftsbanken - alle auf einen Schlag ihre Einlagen zurückfordern. Von daher sehe ich dort keine Gefahr.

Wenn man (so wie ich) davon ausgeht, dass wir uns aktuell und in absehbarer Zeit in einer Deflation befinden, dann ist die FED doch in einer tollen Situation. Sie wird quasi von den Firmen und der Politik gezwungen Geld (ohne hinterlegte Sicherheiten wie z.B. Gold) zu drucken. Und Zinsen sind in einer Deflation etwas tolles - natürlich nur für den der den Kredit vergeben hat.

Und wenn absehbar ist, dass die Inflationsraten steigen sollten, dann hat die FED (also die größten Privatbanken der USA) ihr Geld sicher schon umgeschichtet in Rohstoffe und Firmenanteile.... 

Gruß  Janek</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jörg,</p>
<p>die Fragestellung ist natürlich interessant. Soweit ich weiß, ist iie Eigenkapitalquote der meisten Geschäftsbanken noch deutlich niedriger als die der FED (Shareholder Value Optimierung) lässt grüßen&#8230; und wie Du schon schreibst &#8211; die Kunden können nicht wie bei den Geschäftsbanken &#8211; alle auf einen Schlag ihre Einlagen zurückfordern. Von daher sehe ich dort keine Gefahr.</p>
<p>Wenn man (so wie ich) davon ausgeht, dass wir uns aktuell und in absehbarer Zeit in einer Deflation befinden, dann ist die FED doch in einer tollen Situation. Sie wird quasi von den Firmen und der Politik gezwungen Geld (ohne hinterlegte Sicherheiten wie z.B. Gold) zu drucken. Und Zinsen sind in einer Deflation etwas tolles &#8211; natürlich nur für den der den Kredit vergeben hat.</p>
<p>Und wenn absehbar ist, dass die Inflationsraten steigen sollten, dann hat die FED (also die größten Privatbanken der USA) ihr Geld sicher schon umgeschichtet in Rohstoffe und Firmenanteile&#8230;. </p>
<p>Gruß  Janek</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jim Rogers: Sollte Griechenland tatsächlich pleite gehen, geht der Euro durch die Decke by webSimon</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/jim-rogers-sollte-griechenland-tatsachlich-pleite-gehen-geht-der-euro-durch-die-decke/comment-page-1/#comment-5248</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 23:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1794#comment-5248</guid>
		<description>Hört sich böse an, aber Griechenland ist vergleichsweise so klein und unwichtig, dass man es einmal darauf ankommen lassen könnte...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich böse an, aber Griechenland ist vergleichsweise so klein und unwichtig, dass man es einmal darauf ankommen lassen könnte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Griechenland ist kein Problem für den Euro, dafür aber Italien by Jim Rogers: Sollte Griechenland tatsächlich pleite gehen, geht der Euro durch die Decke » Jim Rogers, Griechenland, Euro » Spekulantenblog</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/griechenland-ist-kein-problem-fur-den-euro-dafur-aber-italien/comment-page-1/#comment-5232</link>
		<dc:creator>Jim Rogers: Sollte Griechenland tatsächlich pleite gehen, geht der Euro durch die Decke » Jim Rogers, Griechenland, Euro » Spekulantenblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1710#comment-5232</guid>
		<description>[...] verstossen auch notfalls Pleite gehen lässt. Dies deckt sich auch mit den Ausführungen von Robert Mundell dem sogenannten Vater des Euros. Griechenland selbst wäre zu klein um große Auswirkungen für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verstossen auch notfalls Pleite gehen lässt. Dies deckt sich auch mit den Ausführungen von Robert Mundell dem sogenannten Vater des Euros. Griechenland selbst wäre zu klein um große Auswirkungen für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SWAP by Deutsche Bank &#8211; Zinsoptimierung oder Chance zur wirklichen Rendite? &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/swap/comment-page-1/#comment-5043</link>
		<dc:creator>Deutsche Bank &#8211; Zinsoptimierung oder Chance zur wirklichen Rendite? &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=57#comment-5043</guid>
		<description>[...] zwei Zinsswap-Verträge zum Zwecke der „Zinsoptimierung“ angeboten und empfohlen. Bei einem Zinsswap vereinbaren die Parteien den Austausch von Zahlungsströmen. Die Bank verpflichtete sich, an den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zwei Zinsswap-Verträge zum Zwecke der „Zinsoptimierung“ angeboten und empfohlen. Bei einem Zinsswap vereinbaren die Parteien den Austausch von Zahlungsströmen. Die Bank verpflichtete sich, an den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Griechenland wird an die Leine gelegt by WolKim.de - Social News Community</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/griechenland-wird-an-die-leine-gelegt/comment-page-1/#comment-4988</link>
		<dc:creator>WolKim.de - Social News Community</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1614#comment-4988</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Papandreou verkündete Spar-Programm - Aufruhr in Griechenland...&lt;/strong&gt;

Erst heute teilte der Ministerpr&#228;sident Giorgos Papandreou mit, dass er ein Spar-Programm vorhabe, um ca. 5 Millionen einzusparen. Doch jetzt gehen viele Griechen auf die Barrikaden. Er, der Ministerpr&#228;sident, will die Mehrwertsteuer erh......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Papandreou verkündete Spar-Programm &#8211; Aufruhr in Griechenland&#8230;</strong></p>
<p>Erst heute teilte der Ministerpr&auml;sident Giorgos Papandreou mit, dass er ein Spar-Programm vorhabe, um ca. 5 Millionen einzusparen. Doch jetzt gehen viele Griechen auf die Barrikaden. Er, der Ministerpr&auml;sident, will die Mehrwertsteuer erh&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wie läuft eigentlich ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 ab? by “Ab und zu bankrott zu gehen, ist gar nicht so schlecht.” » GM, General Motors, Bob Lutz » Spekulantenblog</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/wie-laeuft-eigentlich-ein-insolvenzverfahren-nach-chapter-11-ab/comment-page-1/#comment-4937</link>
		<dc:creator>“Ab und zu bankrott zu gehen, ist gar nicht so schlecht.” » GM, General Motors, Bob Lutz » Spekulantenblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=419#comment-4937</guid>
		<description>[...] für eine Sanierung aufwenden und die ehemaligen Aktionäre haben durch die Insolvenz nach Chapter 11 viel Geld verloren. So sagt er weiter: &#8220;Das gilt zwar nicht unbedingt für die Aktionäre, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] für eine Sanierung aufwenden und die ehemaligen Aktionäre haben durch die Insolvenz nach Chapter 11 viel Geld verloren. So sagt er weiter: &#8220;Das gilt zwar nicht unbedingt für die Aktionäre, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hausverlosung Mallorca by HRV</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/hausverlosung-mallorca/comment-page-1/#comment-4824</link>
		<dc:creator>HRV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 02:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1469#comment-4824</guid>
		<description>Leider steht diese Hausverlosung vor dem aus. Das mag für viele Insider nicht gerade überraschend kommen ist dessen unbeschadet aber höchst bedauerlich.

Alle derzeit aktiven Hausverlosungen findet man dafür auf einen Blick und Klick unter www.hausverlosungen.ag

Dieses Informationsportal ist für Besucher und Hausverloser (so diese ihre Hausverlosung aktiv betreiben) kostenlos.

Es gibt also durchaus noch Träume auf Mallorca die man gewinnen kann, aber es gibt auch Hausverlosungen in vielen anderen Teilen der Welt. Siehe obgenanntes Portal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider steht diese Hausverlosung vor dem aus. Das mag für viele Insider nicht gerade überraschend kommen ist dessen unbeschadet aber höchst bedauerlich.</p>
<p>Alle derzeit aktiven Hausverlosungen findet man dafür auf einen Blick und Klick unter <a href="http://www.hausverlosungen.ag" >http://www.hausverlosungen.ag</a></p>
<p>Dieses Informationsportal ist für Besucher und Hausverloser (so diese ihre Hausverlosung aktiv betreiben) kostenlos.</p>
<p>Es gibt also durchaus noch Träume auf Mallorca die man gewinnen kann, aber es gibt auch Hausverlosungen in vielen anderen Teilen der Welt. Siehe obgenanntes Portal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Artikelserie-Börse der Weg zur Aktie 4-Was ist eine Aktie? by Joerg</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/artikelserie-borse-der-weg-zur-aktie-4-was-ist-eine-aktie/comment-page-1/#comment-4812</link>
		<dc:creator>Joerg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:44:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1750#comment-4812</guid>
		<description>Dankeschön, ich hatte die Vorzugsaktien beim Stimmrecht angerissen. Aber nun habe ich es  nochmal deutlicher in einem neuen Absatz eingebaut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dankeschön, ich hatte die Vorzugsaktien beim Stimmrecht angerissen. Aber nun habe ich es  nochmal deutlicher in einem neuen Absatz eingebaut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Artikelserie-Börse der Weg zur Aktie 3-Die Chartarten by Artikelserie-Börse der Weg zur Aktie 4-Was ist eine Aktie? » Aktie, Aktionär, Aktiengesellschaft » Spekulantenblog</title>
		<link>http://www.spekulantenblog.de/artikelserie-borse-der-weg-zur-aktie-3-die-chartarten/comment-page-1/#comment-4811</link>
		<dc:creator>Artikelserie-Börse der Weg zur Aktie 4-Was ist eine Aktie? » Aktie, Aktionär, Aktiengesellschaft » Spekulantenblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spekulantenblog.de/?p=1716#comment-4811</guid>
		<description>[...] Teil 1 &#8211; Was ist die Börse? Teil 2 &#8211; Die Handelszeiten der Börsen Teil 3 &#8211; Die Chartarten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Teil 1 &#8211; Was ist die Börse? Teil 2 &#8211; Die Handelszeiten der Börsen Teil 3 &#8211; Die Chartarten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
